标准化建设标识不可少,一表汇总物业标识牌
锐菱小虎子
阅读:847
2020-01-12 13:51:09
评论:0
物业公司标识牌一览表 | |||
区域 | 类别 | 标识牌分类 | 负责部门 |
客服中心及物业办公室 | 客服中心门口 | 温馨提示牌、欢迎类的迎宾牌 | 装修公司 |
物业公司、客服中心标识铭牌 | |||
推、拉门标示牌 | |||
物业客服前台上下班时间标示牌 | |||
物业服务中心墙面背景图 | |||
前台及上墙资料 | 客服中心组织架构及姓名、职务 | 物业 | |
区域负责人员相片、联系电话 | |||
前台工作指引牌(收费处、接待处、入伙收楼、装修申报) | |||
物业资质、收费许可证、营业执照、竣工验收备案证明、物管费缴费流程、装修申请流程、报修(维修)工作流程、投诉(建议)处理流程、入伙(收楼)流程、便民(有偿)服务价格明细 | |||
办公室 | 职能部门标识牌 | ||
各职能部门主管岗位职责 | |||
工程值班室 | |||
工程二级仓库 | |||
部门间工作衔接、指引流程图 | 装修公司 | ||
户外标识牌 | 小区主入口 | 门口出入标识牌 | 工程部 |
区域分布总平面图标识牌 | |||
落地式分流导向标识牌 | |||
立地式宣传栏 | |||
园区内 | 落地式分流导向标识牌 | ||
花卉、树木介绍牌 | |||
建筑小品名称 | |||
庭院灯编号 | 物业 | ||
园区内交通指示牌(限速提示牌、禁鸣喇叭标识、禁停标识、减速带) | 工程部 | ||
宠物垃圾站标识牌 | |||
装修垃圾、生活垃圾收集点 | |||
康体设施管理规定和标识牌 | |||
电动车、单车停放区标识牌 | |||
室内标识牌 | 大堂 | 玻璃防撞条 | |
单体楼宇识别号(大堂入口) | |||
公共安全标识牌(消防疏散图、安全提示牌) | |||
贴墙式宣传栏 | 物业提出要求款式,广告公司设计制作 | ||
请勿高空抛物 | |||
请随手关门 | |||
信报箱 | 工程部 | ||
电梯轿厢使用规定和提示语(客梯、消防梯的标识) | 工程部 | ||
区域负责人员相片、联系电话 | 物业 | ||
楼层间 | 清洁用水标识 | 工程部 | |
楼梯间垃圾收集点标识 | 物业 | ||
消防通道、楼层号 | 工程部 | ||
电梯口楼层号 | |||
单元户门牌号 | |||
通道分流吊牌、灯箱 | |||
煤气阀及供水管道走向标识 | |||
强弱电线井、水表、电表房标识牌 | |||
公共区域部分窗户的封闭 | |||
消防疏散图、各消防箱/栓标识 消防栓/箱 | |||
功能场地 | 地下车场 | 地下停车场入口、地下车场标识 | |
地下停车场出口 | |||
停车场收费标准公示牌 | |||
停车场使用守则 | |||
限高2.2m | |||
功能场地 | 地下车场 | 限速15公里 | |
交通标识 | |||
“专用车位” 悬挂于车位上方 | 物业 | ||
临时停车位悬挂于车位上方 | |||
摩托车位 、单车停放位 | 工程部 | ||
各消防箱/栓标识消防栓/箱 | |||
地下室人防门 | |||
地下室 防火卷闸警告标识 | |||
地下室水、电等管线走向标识 | |||
通往各区域、楼宇的导向指示标志 | |||
地下室结构柱防撞梁 | |||
地下室别墅区电箱标识 | |||
水流导向标识牌 | |||
设备房 | 电梯、发电机房 | 设备房标识牌 | |
区域责任人标识牌 | 物业 | ||
机房管理制度牌 | |||
设备运行记录板 | |||
设备运行流程图 | |||
突发事件处置流程 | |||
危险(防火)温馨提示 | |||
设备房 | 发电机房 | 区域线路回路标识牌 | 工程部 |
危险标识 | |||
设备房标识 | |||
储油箱油位标识 | |||
储油室标识 | |||
高低压电房 | 设备房标识牌 | 工程部 | |
区域责任人标识牌 | 物业 | ||
机房管理制度牌 | |||
设备运行记录板 | |||
设备运行流程图 | |||
突发事件处置流程 | |||
区域线路回路标识 | 工程部 | ||
危险标识牌 | |||
水泵房(生活区和泳池) | 设备房标识牌 | ||
区域责任人标识牌 | 物业 | ||
机房管理制度牌 | |||
设备运行记录板 | |||
设备运行流程图 | |||
突发事件处置流程 | |||
各阀门开关标识牌 | |||
控制柜标识牌 | |||
水池标识牌(生活用水、消防水) | 工程部 | ||
设备房 | 水泵房 | 给水、排水管水流向示意标识 | |
水池清洗记录 | 物业 | ||
卫生员证 | 物业 | ||
卫生许可证 | 物业 | ||
水质检验报告 | 物业 | ||
消防监控中心 | 区域分布标识、小区消防平面图、巡更布点示意图、监控的摄像点分布图 | 物业 | |
紧急联系电话 | |||
岗位职责和突发事件处置流程 | |||
突发事件处置物件 | |||
各项应急处理工作流程图 | |||
温馨提示牌 | 楼宇内公共区域 | 业户请刷卡进入,警惕他人尾随而入 | 物业提出要求和内容,广告公司设计款式和制作 |
消防通道,严禁堵塞 | |||
请勿在楼道内焚香、烧物 | |||
请勿在天台堆积废弃物和种植花草,预防排水道堵塞 | |||
请勿在大堂喧哗 | |||
各职能部门巡查签到牌 | |||
可视对讲操作说明 | |||
来访人请使用对讲机,与业户联系后进入 | |||
机电设备内 | 电梯机房,非请莫进 | ||
电闸长期使用和关闭 | |||
危险,请勿触摸 | |||
机电设备房,非请勿入 | |||
线路检修 请勿合闸 | |||
外围公共区域 | “危险,切勿攀爬” | ||
高空抛物事关全体住户人身安全 | |||
易燃易爆物品、禁止烟火 | |||
足下留情,绿意更浓 | |||
危险,请勿嬉水 | |||
业主(住户)车道 | |||
来访人员车道 | |||
请在指定的地方停放电动车、摩托车、单车 | |||
你已近入小区24小时监控区域 | |||
请勿在架空层停放单车、电动车、摩托车 | |||
不留足迹,不留垃圾 | |||
小区内禁止燃放烟花爆竹 | |||
举手之劳,我们能做的还很多(附随手捡垃圾图片) | |||
小区是我家,环境卫生靠大家 | |||
让我们携起手来,共建美丽、整洁、和谐的佳境康城社区! | |||
景观雕塑,请勿攀爬 | |||
你给我一点空间,我还你一生绚丽 | |||
小草对你微微笑,请你把路绕一绕 | |||
儿童在此玩耍,须有大人陪同 | |||
人人参与垃圾分类,个个享受绿色环境 | |||
加强物业管理服务,提高物业管理品质 | |||
草是世界的地毯,树是地球的经脉 | |||
小区是我家,环境卫生靠大家 | |||
让我们携起手来,共建美丽、整洁、和谐的佳境康城社区! | |||
其他 | 室内泳池 | 更衣间标识 | 工程部 |
水深标识 | 物业提出要求和内容,广告公司设计款式和制作 | ||
水质检验报告标识牌 | |||
泳池设备房各类标识 | |||
业主出入卡设计 | |||
物业公司办公用信签、信封、巡楼夹、笔记本、名片盒、名片等 |
发表评论