有限服务型酒店经营分析实操
任何行业都离不开数据,唯有数据才能最真实,最客观、公正反映出酒店经营的晴雨表,只有脑子里装着数据的管理者,才可能经营好酒店,懵着脑袋搞经营的管理者,不是合格的酒店管理者。
中国近20年来,是经济型酒店和中档酒店快速发展期,仿佛一夜之间,在中国大地遍地开花,大大小小、林林种种的酒店,数量甚至超过六位数,如此快速增长,衍生出来的问题就是一个个酒店管理公司培养店总人才的两种奇葩现象。
一是象抓壮丁,不管是否从事酒店行业,只要当过店长的都是候选人,所以,很多商场的、大型卖场的服务人员也均纷纷转行来做酒店行业的分店店总。
第二就是所谓的委培生,大学毕业,进入某酒店管理公司,进行一段时间培训后,就走马上任,直接当上了酒店店总。
如此速成,简直是不可理喻。但没办法,旗下酒店签约快、发展快,人才后继无力,唯有使用抓“壮丁”方式来培养所谓的“人才”。
试想想,中国酒店业如此下去,未来会是什么样子?
言归正传,谈谈今天的主要课题,就是如何做好有限服务型酒店的经营分析,写这篇文章的目的,也就是想引导一下这些拔苗助长式的店总们,学会如何对自己所管辖酒店进行经营分析。
任何行业都离不开数据,唯有数据才能最真实,最客观、公正反映出酒店经营的晴雨表,只有脑子里装着数据的管理者,才可能经营好酒店,懵着脑袋搞经营的管理者,不是合格的酒店管理者。
接下来用17个经营数据来进行有限服务型酒店月度的经营分析:
序号 | 项目 | 数据元 | 占比 | 同比 | 环比 | 预算比 | 说明 |
1 | 总收入 | 1、柱状图分列各项 2、饼状图显示各自占比 | |||||
1.1 | 客房收入 | ||||||
1.2 | 餐厅收入 | ||||||
1.3 | 会议收入 | ||||||
1.4 | 会员卡收入 | ||||||
1.5 | 其他收入 | ||||||
2 | 入住率 | 柱状图 | |||||
2.1 | 综合出租率 | ||||||
2.2 | 过夜出租率 | ||||||
2.3 | 总开房数 | 柱状图 | |||||
3 | 平均房价 | 柱状图 | |||||
4 | RevPAR | 柱状图 | |||||
5 | 运营费用 | 1、柱状图 2、消耗数量与房量对比分析 | |||||
5.1 | 客赠品 | ||||||
5.2 | 客用品 | ||||||
5.3 | 清洁费用 | ||||||
5.4 | 洗涤费用 | ||||||
5.5 | 餐饮成本 | ||||||
5.6 | 会务成本 | ||||||
6 | 能耗费用 | 1、曲线图 2、柱状图 3、饼状图 | |||||
6.1 | 水 | ||||||
6.2 | 电 | ||||||
6.3 | 天然气 | ||||||
7 | 人工成本 | 1、柱状图 2、饼状图 | |||||
7.1 | 工资 | ||||||
7.2 | 福利 | ||||||
7.3 | 提成 | ||||||
7.3.1 | 销售提成 | ||||||
7.3.2 | 客房提成 | ||||||
7.3.3 | 前厅提成 | ||||||
8 | 管理费 | ||||||
9 | 财务费用 | ||||||
10 | 其他费用 | 1、柱状图 2、饼状图 | |||||
11 | 综合GOP | ||||||
11.1 | 客房GOP | ||||||
11.2 | 会务餐饮GOP | ||||||
12 | 租金 | 1、柱状图 2、饼状图 | |||||
12.1 | 房屋租金 | ||||||
12.2 | 车场租金 | ||||||
12.3 | 其他租金 | ||||||
13 | 单房成本 | 1、柱状图 2、饼状图 3、曲线图 | |||||
13.1 | 客增品分摊 | ||||||
13.2 | 客用品分摊 | ||||||
13.3 | 清洁费分摊 | ||||||
13.4 | 洗涤费分摊 | ||||||
13.5 | 早餐成本分摊 | ||||||
13.6 | 能耗费分摊 | ||||||
13.7 | 人工成本分摊 | ||||||
13.8 | 租金成本分摊 | ||||||
13.9 | 管理费用分摊 | ||||||
13.10 | 税金分摊 | ||||||
13.11 | 财务费用分摊 | ||||||
13.12 | 其他费用分摊 | ||||||
14 | 人均生产力 | 柱状图 | |||||
15 | 每平方米收益 | 柱状图 | |||||
16 | 税金 | 柱状图 | |||||
17 | 净利润 | 柱状图 |
用XLS工作表导入上表,然后插入柱状图、饼状图、曲线图等各类图形,输入数据,各类图表自动生成,然后将这些柱状图、饼状图、曲线图等图形导入PPT内,一份非常正规、简洁的月度经营分析报告就生成了。
每月在指定日期,组织各个部门负责人召开经营分析会,各类数据同比、环比、预算比一目了然。