空调冷负荷计算方法
综合指标
1. 综合指标=中央空调冷源设备的安装容量/整栋建筑物的空调面积
单位:W/㎡
2. 综合指标是用来粗略估算制冷系统的冷负荷,即冷水机组的安装容量。
3. 常见建筑物的综合指标见下表:
序号 | 建筑物类型 | 综合指标(W/㎡) | 序号 | 建筑物类型 | 综合指标(W/㎡) |
1 | 旅馆、招待所 | 95~115 | 6 | 医院 | 110~140 |
2 | 旅游宾馆 | 140~175 | 7 | 普通电影院 | 260~350 |
3 | 办公大楼 | 110~140 | 8 | 综合电影院 | 290~385 |
4 | 综合大楼 | 130~160 | 9 | 大会堂 | 190~290 |
5 | 百货大楼 | 140~175 | 10 | 公寓、住宅 | 80~100 |
4. 不同类型建筑物总空调面积占总建筑面积的百分比见下表:
序号 | 建筑物类型 | 总空调面积占总建筑面积的百分比(℅) |
1 | 旅游旅馆、饭店 | 70~80 |
2 | 办公、展览中心 | 65~80 |
3 | 剧院、电影院、俱乐部 | 75~85 |
4 | 百货商店 | 50~65 |
5 | 医院 | 15~35 |
分类指标
1. 分类指标=空调热湿处理设备的装机容量/空调设备所承担的各空调房间的空调面积之和。单位:W/㎡
2. 分类指标是用来粗略估算空调系统的冷负荷。
3. 按使用功能分类,一些典型的空调房间的概算指标见下表:
序号 | 空调房间类型 | 分类指标(W/㎡) | 序号 | 空调房间类型 | 分类指标(W/㎡) |
1 | 客房(标准间) | 105~145 | 12 | 一般办公室 | 140~175 |
2 | 酒吧、咖啡厅 | 150~300 | 13 | 公寓、住宅 | 90~130 |
3 | 西餐厅 | 230~350 | 14 | 大会议室(不许吸烟) | 300~400 |
4 | 中餐厅、宴会厅 | 350~465 | 15 | 小会议室(允许少量吸烟) | 320~450 |
5 | 音乐厅、舞厅 | 290~410 | 16 | 小商场、小卖部 | 150~260 |
6 | 迪厅 | 400~495 | 17 | 百货大楼、超市 | 230~400 |
7 | 健身房、保龄球 | 150~300 | 18 | 中庭、大堂、接待室 | 175~290 |
8 | 弹子房 | 120~160 | 19 | 走廊 | 70 |
9 | 电子游戏厅 | 200~300 | 20 | 高级病房 | 105~145 |
10 | 室内游泳池 | 350~465 | 21 | 一般手术室 | 140~210 |
11 | 美容、美发厅 | 230~350 | 22 | X光、CT、B超诊断 | 210~325 |
4. 影响分类指标取值因素
空调冷负荷计算方法下载: